Transparencia
Metodología de evaluación
Cómo el motor evalúa el cumplimiento del Art. 18 de la Ley N° 29733 y el Decreto Supremo N° 016-2024-JUS. Esta página describe exactamente qué se mide, cómo se mide y qué no se mide, para que cualquier persona pueda reconstruir el resultado manualmente.
1. Qué hace el motor
- Visita la URL pública que indicaste con un navegador real (Chromium) dentro de un sandbox aislado.
- Sigue enlaces hacia páginas relacionadas (política de privacidad, formularios, términos) y descarga el texto.
- Si la política está publicada como PDF, lo descarga y extrae el texto.
- Corre 12 detectores deterministas (sin IA) sobre el texto para evaluar cada elemento del Art. 18.
- Calcula el puntaje y produce un informe con observaciones, recomendaciones y referencias normativas.
2. Qué NO hace el motor
- No usa IA: el motor es 100% determinístico, basado en reglas y expresiones regulares. Dos auditorías del mismo sitio sin cambios devuelven el mismo resultado.
- No envía formularios: no rellena ni somete formularios de captación. Solo observa su estructura HTML.
- No accede a áreas privadas: no inicia sesión, no usa contraseñas, no escanea endpoints autenticados.
- No persiste tu información: las URLs auditadas y los textos extraídos no se almacenan más allá del request.
- No reemplaza una auditoría legal: el motor identifica indicios; no certifica cumplimiento ni emite opinión vinculante.
3. Fórmula del puntaje
El puntaje es la cobertura del Art. 18 ponderada por severidad: cada uno de los 12 elementos pesa según la severidad de la infracción que generaría si estuviera incompleto. La fórmula:
puntaje = Σ (factor_estado(e) × peso(e)) / Σ (100 × peso(e)) × 100 donde: factor_estado: CUMPLE = 100, PARCIAL = 50, INCUMPLE = 0 peso por severidad: MUY GRAVE = 4, GRAVE = 3, IMPORTANTE = 2, MODERADA = 1 NO_VERIFICADO se excluye del denominador.
Ejemplo: un sitio con 10 elementos CUMPLE, 1 PARCIAL (A.7, peso 1) y 1 INCUMPLE (A.9, peso 3) en los 12 evaluados:
numerador = (100 × 23) + (50 × 1) + (0 × 3) = 2 350 denominador = 100 × 27 = 2 700 puntaje = 2 350 / 2 700 × 100 ≈ 87 / 100
4. Estados por elemento
| Estado | Factor | Cuándo se asigna |
|---|---|---|
| CUMPLE | 100% | El elemento está declarado de forma específica, lícita y completa en la política. |
| PARCIAL | 50% | El elemento está presente pero con deficiencias salvables (ej. nombre del responsable sin domicilio completo). |
| INCUMPLE | 0% | El elemento está ausente o tan deficiente que no satisface la obligación. |
| NO_VERIFICADO | — | El detector no pudo evaluar; el elemento se excluye del denominador (no premia ni castiga). |
5. Severidades y multas aplicables
| Severidad | Peso | Norma | Uso |
|---|---|---|---|
| MUY GRAVE | 4 | Art. 133.2 DS 016-2024-JUS | Incumplimiento total del deber de informar (sin política de privacidad). |
| GRAVE | 3 | Art. 133.2 DS 016-2024-JUS | Faltan 3+ condiciones del Art. 18, o incumplimientos sustantivos puntuales (finalidad, destinatarios, ARCO, transferencia internacional). |
| IMPORTANTE | 2 | Art. 132.5 DS 016-2024-JUS | Elementos del Art. 18 faltantes con menor peso individual (banco de datos, plazo, vigencia normativa). |
| MODERADA | 1 | Art. 132.5 DS 016-2024-JUS | Deficiencias menores o información complementaria ausente (consecuencias, identificación parcial). |
6. Elementos del Art. 18 evaluados
El motor evalúa 12 elementos del deber de informar. Cada uno tiene una severidad implícita y un peso fijo (la columna de la derecha entra en la fórmula).
| Cód. | Categoría | Norma | Severidad | Peso |
|---|---|---|---|---|
| A.2 | Identidad y domicilio del responsable | Art. 18 Ley 29733 + Art. 6.1.1 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.1 | IMPORTANTE | 2 |
| A.3 | Finalidad del tratamiento | Art. 7 + Art. 18 Ley 29733 + Art. 10.2 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.2 | GRAVE | 3 |
| A.4 | Destinatarios de los datos | Art. 18 Ley 29733 + Art. 6.1.3 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.3 | GRAVE | 3 |
| A.4b | Transferencia internacional de datos | Art. 15 Ley 29733 + Art. 6.1.7 DS 016-2024-JUS | GRAVE | 3 |
| A.5 | Banco de datos personales | Art. 18 + Art. 29 + Art. 34 Ley 29733 + Art. 6.1.4 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.4 | IMPORTANTE | 2 |
| A.6 | Carácter obligatorio o facultativo de los datos | Art. 18 Ley 29733 + Guía ANPDP §4.3 | IMPORTANTE | 2 |
| A.7 | Consecuencias de proporcionar o negar los datos | Art. 18 Ley 29733 + Art. 6.1.6 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.4 | MODERADA | 1 |
| A.8 | Plazo de conservación de datos | Art. 8 + Art. 18 Ley 29733 + Art. 6.1.9 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.6 | IMPORTANTE | 2 |
| A.9 | Derechos ARCO y mecanismos de ejercicio | Arts. 18-25 Ley 29733 + Art. 6.1.10 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §4.7 | GRAVE | 3 |
| A.10 | Decisiones automatizadas y perfilamiento | Art. 6.1.8 DS 016-2024-JUS | IMPORTANTE | 2 |
| A.11 | Calidad del lenguaje y forma | Art. 5 DS 016-2024-JUS + Guía ANPDP §5 | IMPORTANTE | 2 |
| A.12 | Vigencia normativa | Ley 29733 + DS 016-2024-JUS | IMPORTANTE | 2 |
| Suma de pesos (denominador máximo) | 27 | |||
7. Advertencias metodológicas
- La verificación de la inscripción efectiva del banco de datos en el RNPDP requiere consulta directa a la ANPDP. El motor solo verifica la mención del código.
- Las observaciones sobre datos sensibles, proporcionalidad y coherencia entre lo declarado y las prácticas internas requieren auditoría documental complementaria.
- Los trackers detectados en el HTML son indicativos, no determinantes de una infracción confirmada.
- Cambios recientes en la web pueden no estar reflejados si la página depende de JavaScript no estándar o requiere consentimiento previo de cookies.
Aviso legal
Este informe se basa en evidencia observable desde páginas web públicas y en el conjunto de reglas seleccionado por el usuario. No constituye una certificación legal completa de cumplimiento y debe complementarse con evidencia documental, contractual, organizacional y técnica cuando corresponda.
El código fuente del motor es auditable. Cualquier cambio en la fórmula del puntaje, en los pesos por elemento o en los detectores se refleja en esta página.